- -15%
Bateria de litio Lithium LTX9 (Con indicador de carga) XMAX 125 08-13/250 05-13
Reemplaza a los siguientes modelos convencionales:
- YTX9-BS
- YTR9-BS
Tipo De Batería | Litio |
---|---|
Voltaje | 12V |
Capacidad (Ah) | 3 |
Longitud (Mm) | 150 |
Anchura (Mm) | 87 |
Altura (Mm) | 105 |
Peso (G) | 700 |
Cantidad En El Envase Exterior | 6 |
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 (SE32) | 125 | 2009 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE32) | 125 | 2008 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE32) | 125 | 2007 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE32) | 125 | 2006 | |
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2012 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2011 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE54) | 125 | 2010 | |
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 (SE64) | 125 | 2013 | |
YAMAHA | X-MAX 125 (SE64) | 125 | 2012 | |
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE54) | 125 | 2012 | |
YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE54) | 125 | 2011 | |
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE64) | 125 | 2013 | |
YAMAHA | X-MAX 125 ABS (SE64) | 125 | 2012 | |
YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) | 125 |
2012
|
YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) [125] | ||||
YAMAHA | X-MAX 125 SPORT (SE54) | 125 | 2012 | |
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2007 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2006 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG16) | 250 | 2005 | |
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | X-MAX 250 (SG22) | 250 | 2010 | |
YAMAHA X-MAX 250 (SG25) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 (SG25) | 250 | 2013 | |
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG22) | 250 | 2011 | |
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) [250] | ||||
YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG25) | 250 | 2013 | |
YAMAHA XJ 600 (4BR;4DG;4LX) [600] | ||||
YAMAHA | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1997 | |
YAMAHA | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1996 | |
YAMAHA | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1995 | |
YAMAHA | XJ 600 (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1994 | |
YAMAHA XJ 600 (RJ01) [600] | ||||
YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2002 | |
YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2001 | |
YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 | 2000 |
YAMAHA XJ 600 (RJ01) [600] | ||||
YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 | 1999 | |
YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 | 1998 | |
YAMAHA XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) [600] | ||||
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1997 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1996 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1995 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1994 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1993 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (4BR;4DG;4LX) | 600 | 1992 | |
YAMAHA XJ 600 S DIVERSION (RJ01) [600] | ||||
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (RJ01) | 600 | 2002 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (RJ01) | 600 | 2001 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (RJ01) | 600 | 2000 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (RJ01) | 600 | 1999 | |
YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION (RJ01) | 600 | 1998 | |
YAMAHA XT 500 E [500] | ||||
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 2002 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 2001 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 2000 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1999 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1998 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1997 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1996 |
YAMAHA XT 500 E [500] | ||||
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1995 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1994 | |
YAMAHA | XT 500 E | 500 | 1993 | |
YAMAHA XT 600 E (3TB) [600] | ||||
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1998 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1997 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1996 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1995 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1994 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1993 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1992 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1991 | |
YAMAHA | XT 600 E (3TB) | 600 | 1990 | |
YAMAHA XT 600 E (DJ02) [600] | ||||
YAMAHA | XT 600 E (DJ02) | 600 | 2002 | |
YAMAHA | XT 600 E (DJ02) | 600 | 2001 | |
YAMAHA | XT 600 E (DJ02) | 600 | 2000 | |
YAMAHA | XT 600 E (DJ02) | 600 | 1999 | |
YAMAHA XT 600 [600] | ||||
YAMAHA | XT 600 | 600 | 1994 | |
YAMAHA | XT 600 | 600 | 1993 | |
YAMAHA | XT 600 | 600 | 1992 | |
YAMAHA | XT 600 | 600 | 1991 |
YAMAHA XT 600 [600] | ||||
YAMAHA | XT 600 | 600 | 1990 | |
YAMAHA XTZ 660 TENERE [660] | ||||
YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 660 | 1992 |
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
107,01 €
142,68 €
PRECIO ESPECIAL CON DESCUENTO DEL 50 %
YTX14L-BS Sin mantenimiento Yuasa YTX14L-BS 12V Maintenance Free Battery Capacidad Ah (20-HR): 12.6CCA @ -18C: 200