- -10%
Batería BS BTZ10S-BS
Batería BS BTZ10S-BS
Información de producto adicional
JIS Code | YTZ10S-BS |
L x W x H | 150 x 87 x 93 |
Peso | 3,5 Kg |
Voltios (V) | 12 V |
Amperios (A) | 8,6 A |
Tipo Tecnología | Convencional |
APLICACIÓN
General | YAMAHA | 700 | MT-07 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 700 | MT-07 | 2015 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 700 | MT-07 | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 700 | XSR | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 700 | XSR | 2017 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | FZ8 | 2010 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | FZ8 | 2011 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | FZ8 | 2012 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | FZ8 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | FZ8 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | Fazer8 | 2010 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | Fazer8 | 2011 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | Fazer8 | 2012 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | Fazer8 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 800 | Fazer8 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | MT-09 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | MT-09 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | MT-09 | 2015 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | MT-09 | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | XSR | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 900 | XSR | 2017 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2017 | Sin Mantenimiento |
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.